CORTA-MATO - RELATÓRIO DE PARTICIPAÇÃO
Alunos participantes | MASCULINO | FEMININO | TOTAL |
239 | 176 | 415 |
CLASSIFICAÇÕES
ESCALÃO | FEMININO | ANO | MASCULINO | ANO |
BEMJAMIN | INÊS REIS BARROCAS JOANA MARGARIDA PERREIRA SORAIA CHEN | 4A | PEDRO MIGUEL JORGE GUILHERME AMARAL VANDERSON ALVES | 4A 4B 4D |
INFANTIL A | ANA ALEXANDRE PISCO SARA LILIANA SILVA MELANI CARNEIRO | 5C 5E 5G | SIMÃO ROMÃO PEREIRA NUNO MIGUEL SANTOS LUCAS C. SANTOS | 5F 5D 5I |
INFANTIL B | SÓNIA RAMIRO ALFAMA DIANA ANABELA SANTOS CÁTIA MARIA LOPES | 6H 6C 6E | EDUARDO FILIPE ALVES GUILLAUME RUA FONTES PEDRO H. PARENTE | 5B 6E 6C |
INICIADO | ANA C. SALGADO JENNIFER V. COSTA PATRÍCIA F. SANTOS | 8B 7A 8B | MARCO C. BATISTA JOAQUIM M. BATISTA PEDRO A. MACHADO | 8A 6A 7B |
JUVENIL | DIOGO M. CARNEIRO ROBERTO BARREIROS ANDRÉ FILIPE SANTOS | 9A 9B 1A | ||
JUNIOR | DIOGO PEREIRA SANTOS RICARDO R. RODRIGUES | 2A 1A |
GRUPO DE EDUCAÇÃO FÍSICA
Sem comentários:
Enviar um comentário